2008〜2018年築, 専有面積73.79㎡〜93.79㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市磯子区磯子台
京浜東北線 / 磯子駅 徒歩8分
2013年築 / 11階建 / 139戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 6,780万円 | 80.9万円 | 6階 | 83.79㎡ | 3LDK+WIC+WTC | 西 |
| 2025/09/09 | 6,980万円 | 86.7万円 | 6階 | 80.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/28 | 5,680万円 | 84.3万円 | 7階 | 67.4㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/06/17 | 6,100万円 | 82.6万円 | 5階 | 73.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/14 | 6,050万円 | 81.9万円 | 11階 | 73.84㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/02/14 | 6,990万円 | 86.6万円 | 8階 | 80.73㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/08 | 7,190万円 | 89.1万円 | 8階 | 80.73㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/27 | 6,800万円 | 84.2万円 | 6階 | 80.73㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/05 | 5,880万円 | 77.5万円 | 7階 | 75.88㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/06/06 | 6,980万円 | 86.5万円 | 8階 | 80.73㎡ | 3LDK+WIC | 南 |
| 2024/06/05 | 6,750万円 | 83.6万円 | 6階 | 80.73㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/31 | 7,280万円 | 90.2万円 | 8階 | 80.73㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 5,240万円 | 56.7万円 | 1階 | 92.45㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/05/23 | 7,480万円 | 81.7万円 | 9階 | 91.5㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | ブリリアシティ横浜磯子G棟 横浜市磯子区磯子台 | 磯子駅8分 | 6,780万円 | 80.9万円 | 83.79㎡ | 3LDK+WIC+WTC | 6階 / 11階建 | 西 | 2013年 | 139戸 | RC |
| 2024/07/20 | ブリリアシティ横浜磯子G棟 横浜市磯子区磯子台 | 磯子駅8分 | 5,880万円 | 77.5万円 | 75.88㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 2013年 | 139戸 | RC |
| 2025/11/01 | BrilliaCity横浜磯子D棟 横浜市磯子区磯子台 | 磯子駅9分 | 6,680万円 | 88.0万円 | 75.88㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 2013年 | 176戸 | RC |
| 2025/10/12 | ブリリアシティ横浜磯子H棟 横浜市磯子区磯子台 | 磯子駅7分 | 7,280万円 | 98.6万円 | 73.84㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南 | 2013年 | 140戸 | RC |
| 2025/03/16 | ブリリアシティ横浜磯子E棟 横浜市磯子区磯子台 | 磯子駅9分 | 6,398万円 | 76.9万円 | 83.16㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 西 | 2013年 | 108戸 | RC |
| 2025/07/20 | ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス 横浜市磯子区森四丁目 | 屏風浦駅5分 | 4,798万円 | 62.2万円 | 77.15㎡ | 3LDK | 3階 / 12階建 | 南 | 2008年 | 104戸 | RC |
| 2024/01/30 | BrilliaCity横浜磯子K棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅7分 | 5,680万円 | 72.9万円 | 77.93㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 西 | 2013年 | 123戸 | RC |
| 2025/07/05 | ブリリアシティ横浜磯子I棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅7分 | 7,350万円 | 98.5万円 | 74.62㎡ | 2LDK | 5階 / 11階建 | 南東 | 2013年 | 114戸 | RC |
| 2025/09/15 | ブリリアシティ横浜磯子K棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅7分 | 7,280万円 | 86.8万円 | 83.84㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 東 | 2013年 | 123戸 | RC |
| 2026/03/07 | BrilliaCity横浜磯子 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅6分 | 9,580万円 | 92.2万円 | 103.91㎡ | 3LDK+S | 4階 / 11階建 | 南東 | 2013年 | 113戸 | RC |
| 2026/01/15 | BrilliaCity横浜磯子M棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅8分 | 7,490万円 | 72.1万円 | 103.91㎡ | 3LDK | 1階 / 11階建 | 東 | 2013年 | 89戸 | RC |
| 2025/08/01 | ブリリアシティ横浜磯子 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅7分 | 6,480万円 | 80.3万円 | 80.66㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 東 | 2013年 | 123戸 | RC |
| 2023/11/26 | ブリリアシティ横浜磯子J棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅6分 | 5,980万円 | 84.9万円 | 70.46㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南東 | 2013年 | 113戸 | RC |
| 2025/06/22 | BrilliaCity横浜磯子J棟 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅6分 | 6,680万円 | 82.8万円 | 80.66㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南東 | 2013年 | 113戸 | RC |
| 2026/03/03 | エクセレントシティ横浜磯子 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅5分 | 5,750万円 | 77.2万円 | 74.48㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 2017年 | 99戸 | RC |
| 2026/03/01 | クリオレジダンス横浜新杉田 横浜市磯子区新杉田町 | 新杉田駅4分 | 5,780万円 | 84.3万円 | 68.54㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南西 | 2015年 | 176戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市磯子区洋光台六丁目
京浜東北・根岸線 / 洋光台駅 徒歩 15分
2009年築 / 7階建 / 72戸 / RC造
神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目
JR根岸線 / 洋光台駅 徒歩 11分
2002年築 / 7階建 / 28戸 / RC造
神奈川県横浜市磯子区東町
JR根岸線 / 根岸駅 徒歩 4分
1998年築 / 9階建 / 19戸 / RC造
神奈川県横浜市磯子区森二丁目
京浜東北線 / 磯子駅 徒歩 9分
1997年築 / 5階建 / 28戸 / RC造
神奈川県横浜市磯子区森六丁目
京急本線 / 屏風浦駅 徒歩 8分
2017年築 / 4階建 / 69戸 / RC造
神奈川県横浜市磯子区東町
京浜東北・根岸線 / 根岸駅 徒歩 5分
2006年築 / 9階建 / 36戸 / RC造